TESOROS DE EMPOTRAR - LÍNEA REFORZADOS
|  | 
 
 |  | 
|  | 
| Modelo | Ancho | Alto | Fondo | Distribución Interior y/o Características | 
| 30 | 0m35 | 0m25 | 0m20 | Estante desmontable. | 
| 31 | 0m45 | 0m35 | 0m20 | Estante desmontable. | 
| 31 C | 0m45 | 0m35 | 0m35 | Estante desmontable - Para carpetas Oficio. | 
| 32 | 0m33 | 0m43 | 0m20 | 2 estantes desmontables. | 
| 33 | 0m43 | 0m43 | 0m20 | Gaveta con cerradura – Estante desmontable. | 
| 34 | 0m43 | 0m53 | 0m20 | 2 estantes desmontables. | 
| 35 | 0m43 | 0m63 | 0m20 | Gaveta con cerradura - 2 estantes desmontables. | 
| 35 C | 0m43 | 0m63 | 0m35 | 
	Gaveta con cerradura - 2 estantes desmontables. | 
| 36 | 0m46 | 0m43 | 0m20 | 
	Estante desmontable. | 
| 37 | 0m43 | 0m46 | 0m20 | 
	Estante desmontable. | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |